Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026 07:09:39 | 20 | 6.969.472 %17,43 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:37 | 26 | 8.894.583 %22,24 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:35 | 20 | 6.230.998 %15,58 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:33 | 21 | 6.198.068 %15,5 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:31 | 30 | 10.519.505 %26,3 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:29 | 28 | 11.350.516 %28,38 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:27 | 25 | 9.201.183 %23,01 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:25 | 29 | 9.606.736 %24,02 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:23 | 28 | 6.480.085 %16,21 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:21 | 36 | 9.323.097 %23,31 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:19 | 18 | 3.807.711 %9,52 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:17 | 34 | 33.736.315 %84,35 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:15 | 17 | 4.749.969 %11,88 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:13 | 22 | 7.866.506 %19,67 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:11 | 30 | 10.559.331 %26,4 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:09 | 24 | 7.781.804 %19,46 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:07 | 31 | 10.634.414 %26,59 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:05 | 24 | 9.230.314 %23,08 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:03 | 23 | 7.840.119 %19,61 | 40.000.000 | |
28.04.2026 07:09:01 | 25 | 9.019.626 %22,55 | 40.000.000 |
