Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:58:31 | 94 | 21.733.391 %15,53 | 140.000.000 | 471,177219 | 4,841207 | 5,39907093 | ||
18.05.2026 05:58:29 | 119 | 30.436.711 %21,75 | 140.000.000 | 464,937786 | 6,642722 | 7,50845491 | ||
18.05.2026 05:58:28 | 83 | 14.931.348 %10,67 | 140.000.000 | 484,454249 | 3,50069 | 3,73286478 | ||
18.05.2026 05:58:26 | 111 | 25.140.164 %17,96 | 140.000.000 | 441,928733 | 4,844374 | 6,26578615 | ||
18.05.2026 05:58:24 | 104 | 28.027.807 %20,02 | 140.000.000 | 453,19214 | 5,752833 | 6,949148 | ||
18.05.2026 05:58:22 | 100 | 20.155.869 %14,4 | 140.000.000 | 463,324397 | 4,278503 | 5,06020242 | ||
18.05.2026 05:58:21 | 115 | 29.636.949 %21,17 | 140.000.000 | 440,438525 | 5,660302 | 7,39295185 | ||
18.05.2026 05:58:19 | 146 | 49.809.240 %35,58 | 140.000.000 | 434,080923 | 9,100094 | 12,52114592 | ||
18.05.2026 05:58:17 | 100 | 28.094.433 %20,07 | 140.000.000 | 464,825826 | 5,91698 | 7,14203721 | ||
18.05.2026 05:58:15 | 127 | 44.218.960 %31,59 | 140.000.000 | 445,190202 | 8,635611 | 11,0502361 | ||
18.05.2026 05:58:14 | 136 | 44.684.515 %31,92 | 140.000.000 | 449,50711 | 8,823693 | 11,26231335 | ||
18.05.2026 05:58:12 | 109 | 50.118.519 %35,8 | 140.000.000 | 430,870263 | 8,8655 | 12,72907903 | ||
18.05.2026 05:58:10 | 115 | 40.692.012 %29,07 | 140.000.000 | 442,669399 | 7,582867 | 10,43024132 | ||
18.05.2026 05:58:08 | 124 | 71.559.095 %51,12 | 140.000.000 | 426,708686 | 12,115093 | 18,41979362 | ||
18.05.2026 05:58:07 | 148 | 70.612.178 %50,44 | 140.000.000 | 408,131638 | 11,290075 | 17,52898881 | ||
18.05.2026 05:58:05 | 132 | 36.767.958 %26,27 | 140.000.000 | 401,633135 | 5,549849 | 9,21738044 | ||
18.05.2026 05:58:03 | 106 | 30.811.931 %22,01 | 140.000.000 | 411,973273 | 5,025414 | 7,66827802 | ||
18.05.2026 05:58:01 | 96 | 27.213.337 %19,44 | 140.000.000 | 381,21344 | 3,632573 | 6,74151661 | ||
18.05.2026 05:58:00 | 88 | 18.225.529 %13,02 | 140.000.000 | 445,215553 | 3,589967 | 4,52432098 | ||
18.05.2026 05:57:58 | 108 | 26.864.200 %19,19 | 140.000.000 | 433,308464 | 4,895189 | 6,74529593 |
