Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:13:06 | 245 | 48.137.350 %40,12 | 120.000.000 | 260,82 | 7,750977 | 4,80448377 | ||
28.04.2026 18:13:04 | 256 | 50.874.272 %42,4 | 120.000.000 | 250,46 | 7,6329 | 5,10913131 | ||
28.04.2026 18:13:02 | 220 | 42.805.472 %35,68 | 120.000.000 | 277,36 | 7,540724 | 4,33200371 | ||
28.04.2026 18:13:00 | 222 | 44.487.873 %37,08 | 120.000.000 | 256,97 | 6,896515 | 4,53560165 | ||
28.04.2026 18:12:58 | 238 | 45.258.134 %37,72 | 120.000.000 | 249,81 | 6,798711 | 4,50747685 | ||
28.04.2026 18:12:56 | 200 | 34.770.550 %28,98 | 120.000.000 | 246 | 5,058841 | 3,49497193 | ||
28.04.2026 18:12:54 | 219 | 47.494.979 %39,58 | 120.000.000 | 244,82 | 6,821394 | 4,80661026 | ||
28.04.2026 18:12:52 | 186 | 38.434.920 %32,03 | 120.000.000 | 240,46 | 5,420395 | 3,82191412 | ||
28.04.2026 18:12:50 | 233 | 46.447.471 %38,71 | 120.000.000 | 248,75 | 6,902719 | 4,65116024 | ||
28.04.2026 18:12:48 | 227 | 58.733.305 %48,95 | 120.000.000 | 234,19 | 7,846034 | 5,90921272 | ||
28.04.2026 18:12:46 | 194 | 41.970.158 %34,98 | 120.000.000 | 248,31 | 6,16583 | 4,25592991 | ||
28.04.2026 18:12:44 | 232 | 59.109.413 %49,26 | 120.000.000 | 241,4 | 8,247784 | 6,02179461 | ||
28.04.2026 18:12:42 | 240 | 52.248.057 %43,55 | 120.000.000 | 263,77 | 8,427377 | 5,35441574 | ||
28.04.2026 18:12:40 | 251 | 58.837.630 %49,04 | 120.000.000 | 242,91 | 8,234408 | 6,05807439 | ||
28.04.2026 18:12:38 | 235 | 42.015.868 %35,02 | 120.000.000 | 246,38 | 5,992003 | 4,36011283 | ||
28.04.2026 18:12:36 | 240 | 52.643.076 %43,87 | 120.000.000 | 248,56 | 7,5905 | 5,49498104 | ||
28.04.2026 18:12:34 | 265 | 72.318.153 %60,27 | 120.000.000 | 238,82 | 10,062882 | 7,20879843 | ||
28.04.2026 18:12:32 | 229 | 58.025.630 %48,36 | 120.000.000 | 238 | 7,998067 | 5,81217682 | ||
28.04.2026 18:12:30 | 267 | 72.507.161 %60,43 | 120.000.000 | 245,35 | 10,51166 | 7,27828882 | ||
28.04.2026 18:12:28 | 191 | 43.048.450 %35,88 | 120.000.000 | 231,4 | 5,607264 | 4,3543847 |
