Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:25:00 | 145 | 41.766.745 %29,84 | 140.000.000 | 416,507671 | 6,67181 | 10,72435928 | ||
18.05.2026 06:24:58 | 186 | 57.529.477 %41,1 | 140.000.000 | 407,849843 | 9,082532 | 14,3808559 | ||
18.05.2026 06:24:57 | 139 | 40.719.853 %29,09 | 140.000.000 | 455,657291 | 8,281588 | 10,27270942 | ||
18.05.2026 06:24:55 | 132 | 38.439.568 %27,46 | 140.000.000 | 411,864279 | 6,258661 | 9,57322355 | ||
18.05.2026 06:24:53 | 115 | 29.939.528 %21,39 | 140.000.000 | 415,88618 | 4,913314 | 7,53812171 | ||
18.05.2026 06:24:51 | 120 | 32.317.633 %23,09 | 140.000.000 | 404,828576 | 5,014171 | 8,0689295 | ||
18.05.2026 06:24:50 | 107 | 24.866.974 %17,77 | 140.000.000 | 462,397505 | 5,307558 | 6,19086812 | ||
18.05.2026 06:24:48 | 153 | 41.898.100 %29,93 | 140.000.000 | 417,817081 | 6,980669 | 10,52507271 | ||
18.05.2026 06:24:46 | 114 | 92.628.254 %66,17 | 140.000.000 | 393,782267 | 13,186603 | 23,28876031 | ||
18.05.2026 06:24:44 | 143 | 90.660.003 %64,76 | 140.000.000 | 397,080583 | 13,178721 | 22,82060565 | ||
18.05.2026 06:24:43 | 144 | 39.094.646 %27,93 | 140.000.000 | 415,928296 | 6,550536 | 9,71003298 | ||
18.05.2026 06:24:41 | 100 | 25.616.782 %18,3 | 140.000.000 | 420,181943 | 4,326921 | 6,43678787 | ||
18.05.2026 06:24:39 | 123 | 30.045.556 %21,47 | 140.000.000 | 434,913225 | 5,568065 | 7,49914445 | ||
18.05.2026 06:24:37 | 131 | 28.391.939 %20,28 | 140.000.000 | 448,834126 | 5,695618 | 7,04765233 | ||
18.05.2026 06:24:36 | 177 | 50.142.915 %35,82 | 140.000.000 | 423,071654 | 8,671506 | 12,54253986 | ||
18.05.2026 06:24:34 | 175 | 52.336.596 %37,39 | 140.000.000 | 445,116078 | 10,108592 | 13,18726821 | ||
18.05.2026 06:24:32 | 141 | 38.874.540 %27,77 | 140.000.000 | 431,083647 | 7,09151 | 9,66666788 | ||
18.05.2026 06:24:30 | 117 | 24.268.512 %17,34 | 140.000.000 | 525,961288 | 6,744252 | 6,02004576 | ||
18.05.2026 06:24:29 | 189 | 40.382.633 %28,85 | 140.000.000 | 416,378697 | 6,704277 | 10,11019042 | ||
18.05.2026 06:24:27 | 117 | 32.269.190 %23,05 | 140.000.000 | 439,70426 | 6,024426 | 8,16447396 |
