Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:09:10 | 157 | 41.710.380 %29,8 | 140.000.000 | 466,949215 | 8,947749 | 10,52887955 | ||
18.05.2026 19:09:08 | 150 | 39.907.139 %28,51 | 140.000.000 | 455,578759 | 8,246903 | 9,93394171 | ||
18.05.2026 19:09:07 | 190 | 61.808.806 %44,15 | 140.000.000 | 444,637036 | 12,007342 | 15,47514141 | ||
18.05.2026 19:09:05 | 209 | 73.327.531 %52,38 | 140.000.000 | 443,009032 | 14,053155 | 18,43160305 | ||
18.05.2026 19:09:03 | 161 | 45.433.436 %32,46 | 140.000.000 | 489,635108 | 10,729137 | 11,51666819 | ||
18.05.2026 19:09:01 | 125 | 53.884.615 %38,49 | 140.000.000 | 428,185874 | 9,739941 | 13,33268988 | ||
18.05.2026 19:09:00 | 104 | 18.300.212 %13,08 | 140.000.000 | 481,838285 | 4,2806 | 4,53714219 | ||
18.05.2026 19:08:58 | 145 | 36.150.961 %25,83 | 140.000.000 | 466,327733 | 7,806081 | 9,05211385 | ||
18.05.2026 19:08:56 | 126 | 34.464.544 %24,62 | 140.000.000 | 485,037898 | 8,172369 | 8,54424064 | ||
18.05.2026 19:08:54 | 131 | 24.822.297 %17,74 | 140.000.000 | 497,804805 | 6,130219 | 6,2264394 | ||
18.05.2026 19:08:53 | 111 | 36.259.304 %25,9 | 140.000.000 | 456,633774 | 7,564023 | 8,99319926 | ||
18.05.2026 19:08:51 | 148 | 44.921.015 %32,09 | 140.000.000 | 442,069141 | 8,621584 | 11,23661036 | ||
18.05.2026 19:08:49 | 157 | 36.347.283 %25,97 | 140.000.000 | 490,604234 | 8,842816 | 8,98931416 | ||
18.05.2026 19:08:47 | 128 | 27.807.727 %19,87 | 140.000.000 | 450,761259 | 5,579474 | 6,95517159 | ||
18.05.2026 19:08:46 | 122 | 24.083.372 %17,21 | 140.000.000 | 454,072582 | 4,925737 | 6,00986125 | ||
18.05.2026 19:08:44 | 129 | 33.398.875 %23,86 | 140.000.000 | 440,052663 | 6,276036 | 8,42122723 | ||
18.05.2026 19:08:42 | 131 | 49.065.844 %35,05 | 140.000.000 | 456,29241 | 9,919577 | 12,46879473 | ||
18.05.2026 19:08:40 | 155 | 44.562.317 %31,84 | 140.000.000 | 448,247299 | 8,845708 | 11,12922977 | ||
18.05.2026 19:08:39 | 142 | 42.809.671 %30,58 | 140.000.000 | 436,354792 | 7,893775 | 10,7864296 | ||
18.05.2026 19:08:37 | 158 | 38.844.957 %27,75 | 140.000.000 | 462,408506 | 8,303018 | 9,65922027 |
