Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:13:10 | 212 | 56.016.072 %46,69 | 120.000.000 | 197,63 | 5,438116 | 5,63273584 | ||
30.04.2026 15:13:08 | 219 | 44.101.673 %36,76 | 120.000.000 | 215,63 | 5,04195 | 4,46783331 | ||
30.04.2026 15:13:06 | 198 | 39.317.528 %32,77 | 120.000.000 | 214,61 | 4,527227 | 3,91079474 | ||
30.04.2026 15:13:04 | 226 | 43.767.214 %36,48 | 120.000.000 | 211,67 | 4,878222 | 4,38621692 | ||
30.04.2026 15:13:02 | 235 | 46.913.322 %39,1 | 120.000.000 | 217,31 | 5,46057 | 4,73416925 | ||
30.04.2026 15:13:00 | 209 | 47.629.376 %39,7 | 120.000.000 | 207,36 | 5,037721 | 4,83916724 | ||
30.04.2026 15:12:58 | 203 | 38.984.591 %32,49 | 120.000.000 | 213,78 | 4,44423 | 3,88999367 | ||
30.04.2026 15:12:56 | 200 | 37.230.480 %31,03 | 120.000.000 | 220,47 | 4,460997 | 3,74756612 | ||
30.04.2026 15:12:54 | 199 | 37.924.180 %31,61 | 120.000.000 | 210,9 | 4,148059 | 3,85039334 | ||
30.04.2026 15:12:52 | 201 | 43.931.356 %36,61 | 120.000.000 | 211,56 | 4,932401 | 4,36210387 | ||
30.04.2026 15:12:50 | 187 | 34.939.804 %29,12 | 120.000.000 | 216,94 | 4,078654 | 3,50125167 | ||
30.04.2026 15:12:48 | 192 | 41.994.687 %35 | 120.000.000 | 224,86 | 5,201874 | 4,24134788 | ||
30.04.2026 15:12:46 | 252 | 46.999.519 %39,17 | 120.000.000 | 222,25 | 5,666259 | 4,7797187 | ||
30.04.2026 15:12:44 | 217 | 38.992.580 %32,5 | 120.000.000 | 222,9 | 4,797271 | 3,89446774 | ||
30.04.2026 15:12:42 | 227 | 43.364.058 %36,14 | 120.000.000 | 224 | 5,349489 | 4,36406547 | ||
30.04.2026 15:12:40 | 187 | 51.105.166 %42,59 | 120.000.000 | 220,82 | 6,110297 | 5,1747775 | ||
30.04.2026 15:12:38 | 197 | 36.961.572 %30,81 | 120.000.000 | 239,29 | 5,162747 | 3,68202852 | ||
30.04.2026 15:12:36 | 193 | 35.227.614 %29,36 | 120.000.000 | 226,29 | 4,430427 | 3,54142419 | ||
30.04.2026 15:12:34 | 210 | 37.226.893 %31,03 | 120.000.000 | 219,38 | 4,391768 | 3,77525735 | ||
30.04.2026 15:12:32 | 189 | 38.242.590 %31,87 | 120.000.000 | 226,82 | 4,762888 | 3,9115542 |
