Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:21:20 | 253 | 50.491.898 %42,08 | 120.000.000 | 214,41 | 5,664347 | 5,16202961 | ||
29.04.2026 17:21:18 | 247 | 48.545.700 %40,46 | 120.000.000 | 238,69 | 6,752605 | 4,83486229 | ||
29.04.2026 17:21:16 | 273 | 54.599.944 %45,5 | 120.000.000 | 221,2 | 6,610063 | 5,4677306 | ||
29.04.2026 17:21:14 | 237 | 42.638.709 %35,54 | 120.000.000 | 227,48 | 5,396554 | 4,30301843 | ||
29.04.2026 17:21:12 | 251 | 54.054.225 %45,05 | 120.000.000 | 216,55 | 6,219902 | 5,48560718 | ||
29.04.2026 17:21:10 | 294 | 60.430.673 %50,36 | 120.000.000 | 234,67 | 8,021835 | 6,15971616 | ||
29.04.2026 17:21:08 | 245 | 58.869.593 %49,06 | 120.000.000 | 210,56 | 6,367338 | 6,02877666 | ||
29.04.2026 17:21:06 | 258 | 47.299.143 %39,42 | 120.000.000 | 219,77 | 5,671405 | 4,72371867 | ||
29.04.2026 17:21:04 | 300 | 65.316.018 %54,44 | 120.000.000 | 222,1 | 7,960912 | 6,54579571 | ||
29.04.2026 17:21:02 | 253 | 56.903.509 %47,42 | 120.000.000 | 217,93 | 6,669735 | 5,73160552 | ||
29.04.2026 17:21:00 | 293 | 67.697.375 %56,42 | 120.000.000 | 236,88 | 9,196943 | 6,83955843 | ||
29.04.2026 17:20:58 | 268 | 64.727.502 %53,94 | 120.000.000 | 239,53 | 8,941775 | 6,56303602 | ||
29.04.2026 17:20:56 | 288 | 60.204.054 %50,18 | 120.000.000 | 235,56 | 8,050454 | 6,13152177 | ||
29.04.2026 17:20:54 | 228 | 49.052.298 %40,88 | 120.000.000 | 244,88 | 6,983645 | 5,02845219 | ||
29.04.2026 17:20:52 | 251 | 48.741.602 %40,62 | 120.000.000 | 241,35 | 6,734446 | 5,02958857 | ||
29.04.2026 17:20:50 | 294 | 63.722.456 %53,11 | 120.000.000 | 233,92 | 8,30616 | 6,60034087 | ||
29.04.2026 17:20:48 | 292 | 73.407.141 %61,18 | 120.000.000 | 215,84 | 8,226028 | 7,61848726 | ||
29.04.2026 17:20:46 | 309 | 75.111.547 %62,6 | 120.000.000 | 223,59 | 8,986111 | 7,80828724 | ||
29.04.2026 17:20:44 | 275 | 65.920.249 %54,94 | 120.000.000 | 235,05 | 8,915612 | 6,57912307 | ||
29.04.2026 17:20:42 | 300 | 68.858.126 %57,39 | 120.000.000 | 213,85 | 7,833932 | 6,89174685 |
