Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:19:54 | 219 | 42.956.354 %35,8 | 120.000.000 | 276,48 | 7,581038 | 4,29577115 | ||
28.04.2026 15:19:52 | 204 | 38.266.784 %31,89 | 120.000.000 | 289,28 | 7,210318 | 3,85963293 | ||
28.04.2026 15:19:50 | 197 | 53.913.403 %44,93 | 120.000.000 | 269,89 | 9,082796 | 5,46837292 | ||
28.04.2026 15:19:48 | 220 | 49.327.126 %41,11 | 120.000.000 | 281,38 | 8,843999 | 5,03567015 | ||
28.04.2026 15:19:46 | 195 | 41.106.602 %34,26 | 120.000.000 | 266,22 | 6,713209 | 4,23021105 | ||
28.04.2026 15:19:44 | 220 | 53.631.475 %44,7 | 120.000.000 | 275,54 | 9,227652 | 5,55047874 | ||
28.04.2026 15:19:42 | 213 | 37.334.722 %31,12 | 120.000.000 | 263,23 | 5,930017 | 3,89771325 | ||
28.04.2026 15:19:40 | 259 | 80.623.123 %67,19 | 120.000.000 | 248,13 | 11,583161 | 8,4222759 | ||
28.04.2026 15:19:38 | 349 | 119.978.889 %99,99 | 120.000.000 | 242,11 | 17,112443 | 11,93673038 | ||
28.04.2026 15:19:36 | 204 | 46.839.865 %39,04 | 120.000.000 | 249,56 | 6,996965 | 4,6925461 | ||
28.04.2026 15:19:34 | 218 | 42.898.886 %35,75 | 120.000.000 | 255,19 | 6,616531 | 4,33083857 | ||
28.04.2026 15:19:32 | 240 | 51.702.143 %43,09 | 120.000.000 | 237,1 | 7,007467 | 5,25111516 | ||
28.04.2026 15:19:30 | 197 | 43.821.911 %36,52 | 120.000.000 | 238,08 | 5,949155 | 4,48427507 | ||
28.04.2026 15:19:28 | 223 | 52.716.202 %43,94 | 120.000.000 | 239,49 | 7,199043 | 5,42599834 | ||
28.04.2026 15:19:26 | 222 | 57.602.452 %48,01 | 120.000.000 | 233,84 | 7,738137 | 5,73188679 | ||
28.04.2026 15:19:24 | 243 | 50.412.500 %42,02 | 120.000.000 | 239,86 | 7,044225 | 5,04796937 | ||
28.04.2026 15:19:22 | 218 | 38.604.268 %32,18 | 120.000.000 | 224,18 | 4,756147 | 3,89849171 | ||
28.04.2026 15:19:20 | 187 | 35.715.727 %29,77 | 120.000.000 | 238,17 | 4,867226 | 3,63947721 | ||
28.04.2026 15:19:18 | 249 | 55.133.322 %45,95 | 120.000.000 | 220,72 | 6,520697 | 5,6484842 | ||
28.04.2026 15:19:16 | 221 | 53.386.924 %44,49 | 120.000.000 | 222,56 | 6,575679 | 5,30655748 |
