Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.05.2026 20:01:44 | 1.228,4544026 | 0,00578739 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 10:26:20 | 1.227,57259073 | 0,02692777 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 14:39:23 | 1.227,337788 | 0,0136508 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 23:05:53 | 1.226,85957604 | 0,00577725 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 09:47:07 | 1.226,53349784 | 0,02691775 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:15:58 | 1.226,18246 | 0,02482261 | |||||
aggregate | 21.05.2026 09:48:57 | 1.225,57776773 | 0,29963272 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:01:19 | 1.225,459 | 0,01106632 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 23:15:38 | 1.225,27139287 | 0,02677596 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:27:15 | 1.225,03302119 | 0,00707415 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 17:49:10 | 1.224,73945603 | 0,00642571 | |||||
aggregate | 20.05.2026 17:54:46 | 1.224,43726174 | 0,13036973 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 21:08:05 | 1.224 | 0,00659527 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 12:11:48 | 1.222,78315062 | 0,01199684 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 22:38:34 | 1.221,8047712 | 0,00944347 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 22:46:44 | 1.221,79267143 | 0,01165235 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 12:48:22 | 1.221,68541232 | 0,00775987 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 12:52:55 | 1.221,68248693 | 0,00677388 | |||||
POL transfer | 21.05.2026 05:52:46 | 1.221,63389318 | 0,00840007 | |||||
aggregate | 20.05.2026 18:58:30 | 1.221,5 | 0,22629415 |
