Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 25.05.2026 02:21:26 | 820,16113143 | 0,00621557 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 16:31:33 | 820,04419531 | 0,0060322 | |||||
aggregate | 25.05.2026 16:32:50 | 820 | 0,38796589 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 09:18:33 | 820 | 0,00998744 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 09:04:27 | 820 | 0,00964732 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 08:56:17 | 820 | 0,01093127 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 08:52:25 | 820 | 0,0136211 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 07:26:52 | 820 | 0,00948862 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 06:31:11 | 820 | 0,01248751 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 04:17:52 | 820 | 0,00983976 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 02:13:07 | 820 | 0,01126973 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 00:36:17 | 820 | 0,00641963 | |||||
POL transfer | 25.05.2026 00:23:31 | 820 | 0,00631426 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 23:33:14 | 820 | 0,00962283 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 22:49:46 | 820 | 0,01118924 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 22:47:05 | 820 | 0,01106484 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 22:36:58 | 820 | 0,00970764 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 22:31:39 | 820 | 0,01056505 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 22:14:39 | 820 | 0,00921526 | |||||
POL transfer | 24.05.2026 21:58:09 | 820 | 0,01126885 |
