Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18.05.2026 18:26:56 | 778 | 0,13886727 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:24:06 | 778 | 0,00656359 | |||||
execute | 18.05.2026 18:23:14 | 778 | 0,13419629 | |||||
execute | 18.05.2026 18:23:05 | 778 | 0,06358094 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:22:28 | 778 | 0,00658369 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 18:21:55 | 778 | 0,00661997 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 03:58:14 | 778 | 0,00613499 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:17:36 | 777,88155521 | 0,01046828 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:40:06 | 777,87343526 | 0,00811995 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:07:04 | 777 | 0,01003158 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 13:55:11 | 776,95521136 | 0,00667613 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 03:35:43 | 775,82 | 0,00586673 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:19:00 | 775,07813982 | 0,00580543 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 13:52:55 | 775 | 0,0099296 | |||||
multicall | 18.05.2026 03:34:38 | 774,61912585 | 0,04773603 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:23:38 | 774,41430441 | 0,00779492 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:07:19 | 772,48 | 0,00647718 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 17:31:19 | 772,46219611 | 0,00593343 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 10:04:39 | 772 | 0,00966469 | |||||
aggregate | 18.05.2026 13:24:06 | 771,8678719 | 0,26926892 |
