Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.05.2026 14:27:07 | 9.245 | 0,00777098 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:04:09 | 9.224,84833665 | 0,00856548 | |||||
aggregate | 19.05.2026 15:50:51 | 9.165 | 0,16731185 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 13:47:25 | 9.138,39318287 | 0,00598234 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 14:01:06 | 9.138,38511213 | 0,00807073 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 00:09:14 | 9.123 | 0,01025661 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 10:24:01 | 9.100 | 0,00786798 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:52:53 | 9.030 | 0,01097016 | |||||
0x2213bc0b | 19.05.2026 07:48:05 | 9.026,86798902 | 0,05110828 | |||||
exactInputV3Swap | 19.05.2026 16:50:25 | 9.000 | 0,11372204 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:21:32 | 9.000 | 0,58289797 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:20:59 | 9.000 | 0,59076709 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:17:57 | 9.000 | 0,01058692 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 16:07:46 | 9.000 | 0,00964769 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 15:47:26 | 9.000 | 0,75773596 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 15:41:26 | 9.000 | 0,63494756 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 09:16:10 | 9.000 | 0,0105505 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:49:48 | 8.999,75 | 0,01368098 | |||||
0x1794958f | 19.05.2026 15:47:40 | 8.997,98406582 | 0,27717604 | |||||
aggregate | 19.05.2026 15:37:02 | 8.980,63651457 | 0,16720897 |
