İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,10858859 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 07:27:16 | 478,35701094 | 0,01280007 | |||||
forward | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,08346761 | |||||
claim | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,03347542 | |||||
stake | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,10362425 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,04968404 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,08246523 | |||||
claim | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,03348327 | |||||
stake | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,10363163 | |||||
approve | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,01802519 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,03944418 | |||||
claim | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,03373084 | |||||
redeem | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,0697676 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,16295762 | |||||
stake | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,07361303 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,07553842 | |||||
stake | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,10586756 | |||||
stake | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,10586756 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,08424448 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 07:27:16 | 0POL | 0,07720608 |
