Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:18:31 | 5 | 6.812 | 60.000.000 | 1.094.653 %1,83 | 0,009431 | ||
23.05.2026 00:18:29 | 5 | 5.721 | 60.000.000 | 2.646.896 %4,42 | 0,004756 | ||
23.05.2026 00:18:27 | 2 | 4.912 | 60.000.000 | 361.709 %0,61 | -0,000609 | ||
23.05.2026 00:18:25 | 2 | 1.362 | 60.000.000 | 134.985 %0,23 | 0,00085 | ||
23.05.2026 00:18:23 | 5 | 1.985 | 60.000.000 | 354.323 %0,6 | 0,000601 | ||
23.05.2026 00:18:21 | 8 | 4.186 | 60.000.000 | 1.144.768 %1,91 | 0,00383 | ||
23.05.2026 00:18:19 | 5 | 13.485 | 60.000.000 | 5.160.874 %8,61 | 0,004395 | ||
23.05.2026 00:18:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 00:18:15 | 6 | 6.307 | 60.000.000 | 990.510 %1,66 | 0,001237 | ||
23.05.2026 00:18:13 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 00:18:11 | 3 | 6.296 | 60.000.000 | 575.120 %0,96 | 0,006726 | ||
23.05.2026 00:18:09 | 3 | 1.610 | 60.000.000 | 219.980 %0,37 | -0,000556 | ||
23.05.2026 00:18:07 | 4 | 1.701 | 60.000.000 | 242.999 %0,41 | 0,001192 | ||
23.05.2026 00:18:05 | 4 | 14.676 | 60.000.000 | 2.489.477 %4,15 | 0,002736 | ||
23.05.2026 00:18:03 | 4 | 4.739 | 60.000.000 | 656.797 %1,1 | -0,000245 | ||
23.05.2026 00:18:01 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 149.743 %0,25 | -0,000821 | ||
23.05.2026 00:17:59 | 3 | 1.384 | 60.000.000 | 195.781 %0,33 | -0,000775 | ||
23.05.2026 00:17:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 00:17:55 | 4 | 1.408 | 60.000.000 | 219.096 %0,37 | -0,000986 | ||
23.05.2026 00:17:53 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 |
