Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:02:09 | 10 | 6.896 | 60.000.000 | 1.158.982 %1,94 | 0,030636 | ||
19.05.2026 18:02:07 | 7 | 6.661 | 60.000.000 | 1.211.794 %2,02 | 0,048125 | ||
19.05.2026 18:02:05 | 10 | 21.816 | 60.000.000 | 3.496.737 %5,83 | 1,043991 | ||
19.05.2026 18:02:03 | 9 | 6.138 | 60.000.000 | 2.204.749 %3,68 | 0,215685 | ||
19.05.2026 18:02:01 | 4 | 3.144 | 60.000.000 | 607.326 %1,02 | 0,001064 | ||
19.05.2026 18:01:59 | 7 | 8.837 | 60.000.000 | 1.922.663 %3,21 | 0,161118 | ||
19.05.2026 18:01:57 | 10 | 6.482 | 60.000.000 | 2.128.728 %3,55 | 0,221744 | ||
19.05.2026 18:01:55 | 11 | 5.146 | 60.000.000 | 1.994.819 %3,33 | 0,316006 | ||
19.05.2026 18:01:53 | 17 | 11.889 | 60.000.000 | 3.449.716 %5,75 | 0,306471 | ||
19.05.2026 18:01:51 | 11 | 8.100 | 60.000.000 | 1.989.086 %3,32 | 0,990982 | ||
19.05.2026 18:01:49 | 5 | 3.662 | 60.000.000 | 1.425.950 %2,38 | 0,142906 | ||
19.05.2026 18:01:47 | 9 | 8.177 | 60.000.000 | 2.107.359 %3,52 | 0,052124 | ||
19.05.2026 18:01:45 | 10 | 15.911 | 60.000.000 | 2.573.311 %4,29 | 1,171884 | ||
19.05.2026 18:01:43 | 17 | 9.799 | 60.000.000 | 3.266.848 %5,45 | 1,481841 | ||
19.05.2026 18:01:41 | 14 | 7.308 | 60.000.000 | 2.327.759 %3,88 | 0,626741 | ||
19.05.2026 18:01:39 | 8 | 4.797 | 60.000.000 | 1.732.068 %2,89 | 1,39358 | ||
19.05.2026 18:01:37 | 10 | 6.723 | 60.000.000 | 1.902.755 %3,18 | 0,812321 | ||
19.05.2026 18:01:35 | 7 | 9.743 | 60.000.000 | 2.374.593 %3,96 | 0,088461 | ||
19.05.2026 18:01:33 | 8 | 4.658 | 60.000.000 | 1.555.863 %2,6 | 0,16242 | ||
19.05.2026 18:01:31 | 8 | 7.651 | 60.000.000 | 1.622.807 %2,71 | 0,146718 |
