Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 09:37:21 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
27.04.2026 09:36:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
27.04.2026 09:35:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
27.04.2026 09:35:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
27.04.2026 09:35:21 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001284 | ||
27.04.2026 09:34:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
27.04.2026 09:34:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.04.2026 09:33:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
27.04.2026 09:33:49 | 1 | 223.242 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
27.04.2026 09:33:45 | 1 | 147.499 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
27.04.2026 09:33:45 | 1 | 127.736 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
27.04.2026 09:33:41 | 1 | 268.470 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
27.04.2026 09:33:20 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
27.04.2026 09:33:10 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
27.04.2026 09:33:01 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001212 | ||
27.04.2026 09:32:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
27.04.2026 09:32:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.04.2026 09:32:31 | 1 | 330.795 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000776 | ||
27.04.2026 09:32:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
27.04.2026 09:32:30 | 9 | 341.793 %1,71 | 20.000.000 | 0,00003326 |
