Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:17:17 | 1 | 123.773 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000551 | ||
27.04.2026 06:17:16 | 1 | 176.480 %0,89 | 20.000.000 | 0,0000375 | ||
27.04.2026 06:17:16 | 6 | 227.874 %1,14 | 20.000.000 | 0,00002291 | ||
27.04.2026 06:17:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
27.04.2026 06:17:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
27.04.2026 06:17:09 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
27.04.2026 06:17:07 | 1 | 52.508 %0,27 | 20.000.000 | 0,00001231 | ||
27.04.2026 06:17:03 | 1 | 150.528 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001286 | ||
27.04.2026 06:16:51 | 1 | 123.325 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000553 | ||
27.04.2026 06:16:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
27.04.2026 06:16:44 | 1 | 181.297 %0,91 | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
27.04.2026 06:16:43 | 1 | 40.050 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001413 | ||
27.04.2026 06:16:33 | 1 | 145.975 %0,73 | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
27.04.2026 06:16:31 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001396 | ||
27.04.2026 06:16:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
27.04.2026 06:16:00 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
27.04.2026 06:15:54 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
27.04.2026 06:15:50 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001161 | ||
27.04.2026 06:15:50 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001144 | ||
27.04.2026 06:15:49 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001276 |
