Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:19:37 | 6 | 7.556 | 1.474.643 %3,69 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:35 | 15 | 3.460 | 628.304 %1,58 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:33 | 16 | 5.347 | 879.464 %2,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:31 | 34 | 7.952 | 1.564.829 %3,92 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:29 | 20 | 3.942 | 777.957 %1,95 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:27 | 34 | 8.287 | 1.993.740 %4,99 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:25 | 41 | 6.619 | 1.561.810 %3,91 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:23 | 15 | 7.311 | 1.564.615 %3,92 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:21 | 15 | 5.540 | 920.235 %2,31 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:19 | 7 | 3.360 | 479.119 %1,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:17 | 10 | 9.726 | 2.169.886 %5,43 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:15 | 17 | 6.883 | 1.440.384 %3,61 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:13 | 15 | 4.981 | 1.109.961 %2,78 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:11 | 24 | 5.647 | 995.970 %2,49 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:09 | 33 | 8.193 | 1.961.285 %4,91 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:07 | 62 | 16.668 | 4.017.703 %10,05 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:05 | 14 | 3.085 | 611.234 %1,53 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:03 | 41 | 12.752 | 2.482.541 %6,21 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:19:01 | 13 | 3.312 | 740.316 %1,86 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 07:18:59 | 16 | 4.740 | 790.208 %1,98 | < 0,000001 |
