Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 17:18:51 | 10 | 6.827 | 1.326.210 %3,32 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:49 | 16 | 11.372 | 2.836.665 %7,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:47 | 8 | 13.885 | 2.552.200 %6,39 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:45 | 9 | 7.437 | 1.687.266 %4,22 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:43 | 9 | 5.618 | 1.061.097 %2,66 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:41 | 11 | 15.515 | 3.111.655 %7,78 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:39 | 8 | 12.284 | 1.731.416 %4,33 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:37 | 7 | 4.871 | 1.239.497 %3,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:35 | 12 | 33.037 | 5.407.075 %13,52 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:33 | 8 | 4.648 | 939.508 %2,35 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:31 | 8 | 7.455 | 1.238.222 %3,1 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:29 | 9 | 6.099 | 977.707 %2,45 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:27 | 10 | 15.764 | 2.766.160 %6,92 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:25 | 12 | 16.314 | 3.375.586 %8,44 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:23 | 11 | 9.589 | 2.272.076 %5,69 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:21 | 10 | 9.412 | 2.292.517 %5,74 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:19 | 10 | 12.390 | 2.334.235 %5,84 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:17 | 12 | 13.967 | 2.274.860 %5,69 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:15 | 15 | 14.733 | 3.178.007 %7,95 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:18:13 | 9 | 8.716 | 1.900.419 %4,76 | < 0,000001 |
