Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:50:41 | 144 | 37.301 | 8.128.818 %20,33 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:39 | 136 | 22.275 | 5.665.360 %14,17 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:37 | 207 | 31.835 | 8.106.152 %20,27 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:35 | 104 | 26.709 | 5.650.103 %14,13 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:33 | 66 | 12.582 | 3.030.085 %7,58 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:31 | 79 | 19.859 | 3.385.360 %8,47 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:29 | 68 | 25.263 | 5.256.848 %13,15 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:27 | 123 | 21.216 | 4.917.742 %12,3 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:25 | 91 | 24.337 | 6.118.876 %15,3 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:23 | 59 | 22.441 | 4.184.124 %10,47 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:21 | 31 | 28.414 | 4.756.148 %11,9 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:19 | 58 | 15.194 | 3.628.985 %9,08 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:17 | 39 | 31.088 | 5.033.348 %12,59 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:15 | 28 | 16.073 | 2.815.245 %7,04 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:13 | 49 | 9.794 | 2.712.432 %6,79 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:11 | 23 | 7.366 | 1.475.745 %3,69 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:09 | 120 | 24.743 | 5.602.234 %14,01 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:07 | 175 | 27.277 | 7.267.930 %18,17 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:05 | 212 | 36.439 | 9.120.179 %22,81 | 0,000001 | ||
22.05.2026 13:50:03 | 76 | 15.536 | 3.816.180 %9,55 | 0,000001 |
