İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 24.05.2026 02:28:25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 24.05.2026 02:28:25 | 0,000013 | < 0,00000001 | |||||
swap | 24.05.2026 02:28:25 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03001a01 | 24.05.2026 02:28:25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 24.05.2026 02:28:25 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
deposit | 24.05.2026 02:28:25 | 0,000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.05.2026 02:28:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 24.05.2026 02:28:23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 24.05.2026 02:28:23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 24.05.2026 02:28:23 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x609ea081 | 24.05.2026 02:28:23 | 0,00738 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 24.05.2026 02:28:23 | 0,00001107 | < 0,00000001 | |||||
0x03001a01 | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x629ab868 | 24.05.2026 02:28:23 | 0,00012051 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
sanleo | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
handleOps | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x00d5a9e8 | 24.05.2026 02:28:23 | 0,00000852 | 0,00000022 | |||||
0xf4d09abf | 24.05.2026 02:28:23 | 0ETH | 0,00000003 |
