İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:40:51 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,8226 | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRX Transferi | 2.501,326007 | 0,271 | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
20.05.2026 05:40:51 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX |
