İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:28:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 4,995528 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 17,55 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRC-10 Transferi | 21,035467 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 10:28:36 | TRX Transferi | 40,95 | 0TRX |
