İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 1,111111 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 37,86 | 0,268 | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,378 | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 999,999999 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026 20:53:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
