Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:26:48 | 5 | 0,00003104 | ||
18.05.2026 15:26:47 | 4 | 0,00001009 | ||
18.05.2026 15:26:46 | 5 | 0,00005637 | ||
18.05.2026 15:26:45 | 2 | 0,00000321 | ||
18.05.2026 15:26:44 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026 15:26:43 | 2 | 0,00000081 | ||
18.05.2026 15:26:42 | 4 | 0,0000111 | ||
18.05.2026 15:26:41 | 2 | 0,00000306 | ||
18.05.2026 15:26:40 | 3 | 0,00001145 | ||
18.05.2026 15:26:39 | 4 | 0,00000803 | ||
18.05.2026 15:26:38 | 2 | 0,00000297 | ||
18.05.2026 15:26:37 | 3 | 0,00000313 | ||
18.05.2026 15:26:36 | 2 | 0,00000044 | ||
18.05.2026 15:26:35 | 2 | 0,00000114 | ||
18.05.2026 15:26:34 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026 15:26:33 | 3 | 0,00000148 | ||
18.05.2026 15:26:32 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026 15:26:31 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026 15:26:30 | 2 | 0,00000267 | ||
18.05.2026 15:26:29 | 1 | 0OKB |
