Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 23:46:16 | 2,6999937 | 0,0000063 | |||||
exactInputV2Swap | 22.05.2026 18:48:46 | 2,68791574 | 0,00000357 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 21:37:55 | 2,68 | 0,00001342 | |||||
unxswapByOrderId | 22.05.2026 22:49:23 | 2,68 | 0,00000328 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 20:50:28 | 2,67678102 | 0,00001629 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:15:58 | 2,67204738 | 0,00000556 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:11:30 | 2,67 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 06:48:44 | 2,67 | 0,0000165 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:17:03 | 2,66295858 | 0,00001371 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 00:25:35 | 2,66 | 0,00000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 00:16:58 | 2,66 | 0,00001041 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 04:13:29 | 2,657 | 0,00001623 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:17:27 | 2,65152892 | 0,00001397 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 03:41:12 | 2,6455 | 0,00000737 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:17:42 | 2,642608 | 0,00001395 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 03:03:14 | 2,6416 | 0,0000111 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:25:18 | 2,63613079 | 0,00001222 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 18:41:24 | 2,63475167 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:32:06 | 2,6345913 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 17:17:57 | 2,63337304 | 0,00001357 |
