Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 11:26:49 | 1,07479988 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 09:50:59 | 1,074786 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 20:18:44 | 1,07449988 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 18:45:46 | 1,074486 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:54:48 | 1,0731461 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 09:53:49 | 1,0727321 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 01:32:38 | 1,07272387 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 09:46:16 | 1,072716 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 23:51:27 | 1,07271 | 0,00001387 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 05:00:41 | 1,07226098 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:55:32 | 1,07223651 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:04:44 | 1,0722361 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 15:51:48 | 1,07 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 16:46:34 | 1,06735688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 15:17:38 | 1,067343 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 23.05.2026 01:44:26 | 1,0672351 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.05.2026 01:20:23 | 1,067219 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:13:24 | 1,0647751 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026 07:59:07 | 1,064759 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 08:12:52 | 1,0642381 | 0,00000252 |
