Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 14:13:25 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 19.05.2026 23:28:37 | 0,2 | 0,00003842 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 09:54:16 | 0,2 | 0,00000294 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.05.2026 11:52:38 | 0,2 | 0,0000192 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:42:34 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:19:50 | 0,2 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:21:40 | 0,2 | 0,00000285 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:13:01 | 0,2 | 0,00000049 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:45:34 | 0,2 | 0,00000392 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 17:54:21 | 0,2 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:19:18 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 19.05.2026 23:07:36 | 0,2 | 0,00000318 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:32:58 | 0,2 | 0,00000336 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 10:45:10 | 0,2 | 0,00000265 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:02:54 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 00:59:06 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 07:21:41 | 0,2 | 0,0000026 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 10:39:42 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 19:33:35 | 0,2 | 0,00000323 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 20:58:59 | 0,2 | 0,00000044 |
