Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22.05.2026 12:46:41 | 0,22 | 0,00000057 | |||||
0xec5b999d | 22.05.2026 00:39:21 | 0,22 | 0,00000849 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:13:12 | 0,22 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:12:45 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026 17:42:14 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:38:27 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 10:24:00 | 0,22 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:46:33 | 0,22 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 13:30:27 | 0,22 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 12:52:02 | 0,22 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:56:42 | 0,21981112 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 06:16:27 | 0,21981064 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026 16:51:52 | 0,21934146 | 0,00000288 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 07:19:37 | 0,21912287 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 02:31:34 | 0,2189 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 04:13:40 | 0,218 | 0,00001005 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 04:51:36 | 0,218 | 0,00001752 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 03:57:35 | 0,218 | 0,00000683 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 03:53:33 | 0,218 | 0,00001149 | |||||
dagSwapByOrderId | 22.05.2026 04:40:03 | 0,217 | 0,00000452 |
