Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xec5b999d | 18.05.2026 14:51:55 | 0,196 | 0,00000525 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 01:21:56 | 0,196 | 0,00000616 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 13:03:37 | 0,196 | 0,00001323 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 13:45:22 | 0,196 | 0,00000807 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 01:30:11 | 0,196 | 0,000008 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 04:00:27 | 0,196 | 0,00000655 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 07:52:26 | 0,1951 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 08:44:14 | 0,195 | 0,00000044 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 12:43:47 | 0,195 | 0,00000582 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 01:59:03 | 0,195 | 0,00000796 | |||||
exactInputV2Swap | 18.05.2026 15:18:43 | 0,195 | 0,00000318 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 12:00:31 | 0,195 | 0,00000535 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 03:09:57 | 0,195 | 0,00000633 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:10:11 | 0,195 | 0,00000065 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 01:07:49 | 0,195 | 0,00000774 | |||||
0xec5b999d | 18.05.2026 12:15:28 | 0,195 | 0,00000624 | |||||
0xec5b999d | 17.05.2026 17:58:43 | 0,195 | 0,00001345 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 00:45:46 | 0,1949937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:51:36 | 0,19479689 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 18:41:49 | 0,1947965 | 0,00000042 |
