Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 14:41:08 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 14:58:25 | 0,14 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:17:23 | 0,14 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 09:45:36 | 0,14 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 09:45:51 | 0,14 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 05:58:02 | 0,13997 | 0,00000044 | |||||
buy | 19.05.2026 21:10:14 | 0,1397351 | 0,00000495 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:52:29 | 0,13958108 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:04:27 | 0,13957952 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 03:54:26 | 0,13939499 | 0,00000072 | |||||
unxswapByOrderId | 19.05.2026 15:51:09 | 0,13905074 | 0,00000365 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 04:35:11 | 0,1388 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 11:44:41 | 0,13850484 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 12:24:22 | 0,13850407 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 02:40:46 | 0,1384 | 0,00000247 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:16:16 | 0,13807448 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 07:34:45 | 0,13770991 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 05:07:16 | 0,13769564 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 03:01:19 | 0,13739671 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 04:23:02 | 0,13728318 | 0,00000044 |
