İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 01.05.2026 00:23:27 | 0OKB | 0,00000316 | |||||
approve | 01.05.2026 00:23:27 | 0OKB | 0,00000156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01.05.2026 00:23:24 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01.05.2026 00:23:22 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
batchRefund | 01.05.2026 00:23:22 | 0OKB | 0,00000519 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 00:23:21 | 0,000343 | 0,00002378 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 01.05.2026 00:23:16 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
transfer | 01.05.2026 00:23:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 00:23:16 | 0OKB | 0OKB |
