Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:33:03 20/05/2026 | 2 | 1.406 | 92.824 0,31% | < 0,000001 | ||
09:33:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:32:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:51 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:32:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:37 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:32:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:33 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:31 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:29 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:27 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:32:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
