Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:12:37 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:33 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:31 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:29 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:27 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:12:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:12:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:12:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
