Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:54:01 21/05/2026 | 56 | 7.205.602 13,11% | 0,114393 | 0,00082427 | 0,00008242 | ||
07:54:00 21/05/2026 | 70 | 10.404.834 18,92% | 0,09329 | 0,00097067 | 0,00009706 | ||
07:54:00 21/05/2026 | 54 | 8.782.769 15,97% | 0,07766 | 0,00068207 | 0,0000682 | ||
07:53:59 21/05/2026 | 69 | 9.276.390 16,87% | 0,122083 | 0,00113249 | 0,00011324 | ||
07:53:59 21/05/2026 | 31 | 3.257.991 5,93% | 0,091409 | 0,00029781 | 0,00002978 | ||
07:53:59 21/05/2026 | 56 | 6.358.718 11,57% | 0,075656 | 0,00048108 | 0,0000481 | ||
07:53:58 21/05/2026 | 59 | 8.966.511 16,31% | 0,116346 | 0,00104322 | 0,00010432 | ||
07:53:58 21/05/2026 | 60 | 8.889.471 16,17% | 0,12134 | 0,00107865 | 0,00010786 | ||
07:53:57 21/05/2026 | 32 | 3.516.638 6,4% | 0,433383 | 0,00152405 | 0,0001524 | ||
07:53:57 21/05/2026 | 49 | 8.504.190 15,47% | 0,064184 | 0,00054583 | 0,00005458 | ||
07:53:56 21/05/2026 | 42 | 3.788.362 6,89% | 0,121328 | 0,00045963 | 0,00004596 | ||
07:53:56 21/05/2026 | 43 | 6.216.756 11,31% | 0,06698 | 0,00041639 | 0,00004163 | ||
07:53:55 21/05/2026 | 55 | 6.638.204 12,07% | 0,062503 | 0,00041491 | 0,00004149 | ||
07:53:55 21/05/2026 | 56 | 7.754.805 14,1% | 0,294976 | 0,00228748 | 0,00022874 | ||
07:53:55 21/05/2026 | 24 | 4.687.687 8,53% | 0,079211 | 0,00037131 | 0,00003713 | ||
07:53:54 21/05/2026 | 59 | 7.722.063 14,05% | 0,156678 | 0,00120988 | 0,00012098 | ||
07:53:54 21/05/2026 | 32 | 5.362.166 9,75% | 0,058641 | 0,00031444 | 0,00003144 | ||
07:53:53 21/05/2026 | 59 | 11.783.321 21,43% | 0,059741 | 0,00070394 | 0,00007039 | ||
07:53:53 21/05/2026 | 28 | 3.820.320 6,95% | 0,102969 | 0,00039337 | 0,00003933 | ||
07:53:52 21/05/2026 | 76 | 9.319.062 16,95% | 0,113376 | 0,00105656 | 0,00010565 |
