Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:42:17 22/05/2026 | 42 | 5.070.921 9,22% | 0,065221 | 0,00033073 | 0,00003307 | ||
03:42:16 22/05/2026 | 49 | 6.820.905 12,41% | 0,095787 | 0,00065335 | 0,00006533 | ||
03:42:16 22/05/2026 | 42 | 5.361.686 9,75% | 0,069969 | 0,00037515 | 0,00003751 | ||
03:42:15 22/05/2026 | 58 | 6.361.999 11,57% | 0,110264 | 0,0007015 | 0,00007015 | ||
03:42:15 22/05/2026 | 39 | 4.855.063 8,83% | 0,097174 | 0,00047178 | 0,00004717 | ||
03:42:15 22/05/2026 | 58 | 6.827.286 12,42% | 0,067538 | 0,0004611 | 0,00004611 | ||
03:42:14 22/05/2026 | 46 | 6.295.367 11,45% | 0,102832 | 0,00064736 | 0,00006473 | ||
03:42:14 22/05/2026 | 47 | 5.965.135 10,85% | 0,061314 | 0,00036574 | 0,00003657 | ||
03:42:13 22/05/2026 | 38 | 5.410.505 9,84% | 0,112518 | 0,00060878 | 0,00006087 | ||
03:42:13 22/05/2026 | 50 | 4.894.792 8,9% | 0,092757 | 0,00045402 | 0,0000454 | ||
03:42:12 22/05/2026 | 47 | 6.526.348 11,87% | 0,375509 | 0,0024507 | 0,00024507 | ||
03:42:12 22/05/2026 | 46 | 7.250.748 13,19% | 0,078703 | 0,00057065 | 0,00005706 | ||
03:42:11 22/05/2026 | 52 | 14.048.879 25,55% | 0,118032 | 0,00165822 | 0,00016582 | ||
03:42:11 22/05/2026 | 55 | 9.588.928 17,44% | 0,136235 | 0,00130634 | 0,00013063 | ||
03:42:11 22/05/2026 | 46 | 8.837.297 16,07% | 0,07809 | 0,00069011 | 0,00006901 | ||
03:42:10 22/05/2026 | 55 | 7.488.175 13,62% | 0,068651 | 0,00051407 | 0,0000514 | ||
03:42:10 22/05/2026 | 97 | 9.264.492 16,85% | 0,099558 | 0,00092236 | 0,00009223 | ||
03:42:09 22/05/2026 | 53 | 6.271.657 11,41% | 0,098201 | 0,00061588 | 0,00006158 | ||
03:42:09 22/05/2026 | 64 | 7.187.555 13,07% | 0,120118 | 0,00086335 | 0,00008633 | ||
03:42:08 22/05/2026 | 58 | 7.284.976 13,25% | 0,064748 | 0,00047169 | 0,00004716 |
