Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30:39 19/05/2026 | 78 | 11.091.059 20,17% | 0,082164 | 0,00091129 | 0,00009112 | ||
18:30:39 19/05/2026 | 97 | 11.465.343 20,85% | 0,3516 | 0,00403121 | 0,00040312 | ||
18:30:38 19/05/2026 | 107 | 12.730.413 23,15% | 0,181553 | 0,00231125 | 0,00023112 | ||
18:30:38 19/05/2026 | 74 | 11.465.545 20,85% | 0,19705 | 0,00225929 | 0,00022592 | ||
18:30:37 19/05/2026 | 101 | 11.493.077 20,9% | 0,107494 | 0,00123544 | 0,00012354 | ||
18:30:37 19/05/2026 | 69 | 16.043.011 29,17% | 0,229927 | 0,00368872 | 0,00036887 | ||
18:30:36 19/05/2026 | 75 | 11.245.050 20,45% | 0,101873 | 0,00114557 | 0,00011455 | ||
18:30:36 19/05/2026 | 80 | 9.000.440 16,37% | 0,071748 | 0,00064576 | 0,00006457 | ||
18:30:36 19/05/2026 | 79 | 12.620.953 22,95% | 0,092285 | 0,00116473 | 0,00011647 | ||
18:30:35 19/05/2026 | 94 | 13.695.485 24,91% | 0,113531 | 0,00155486 | 0,00015548 | ||
18:30:35 19/05/2026 | 55 | 10.963.387 19,94% | 0,056692 | 0,00062153 | 0,00006215 | ||
18:30:34 19/05/2026 | 112 | 18.032.644 32,79% | 0,080249 | 0,00144711 | 0,00014471 | ||
18:30:34 19/05/2026 | 84 | 10.535.475 19,16% | 0,090161 | 0,00094989 | 0,00009498 | ||
18:30:33 19/05/2026 | 74 | 9.267.809 16,86% | 0,107358 | 0,00099497 | 0,00009949 | ||
18:30:33 19/05/2026 | 77 | 11.668.856 21,22% | 0,07317 | 0,00085381 | 0,00008538 | ||
18:30:32 19/05/2026 | 78 | 11.411.967 20,75% | 0,1169 | 0,00133406 | 0,0001334 | ||
18:30:32 19/05/2026 | 96 | 18.313.067 33,3% | 0,118768 | 0,00217501 | 0,0002175 | ||
18:30:31 19/05/2026 | 81 | 7.474.132 13,59% | 0,182245 | 0,00136212 | 0,00013621 | ||
18:30:31 19/05/2026 | 65 | 6.318.716 11,49% | 0,134166 | 0,00084776 | 0,00008477 | ||
18:30:31 19/05/2026 | 63 | 11.118.571 20,22% | 0,093729 | 0,00104213 | 0,00010421 |
