Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:07 20/05/2026 | 98 | 13.814.778 25,12% | 0,060958 | 0,00084212 | 0,00008421 | ||
20:52:07 20/05/2026 | 86 | 11.343.334 20,63% | 0,111407 | 0,00126373 | 0,00012637 | ||
20:52:06 20/05/2026 | 83 | 13.329.026 24,24% | 0,132018 | 0,00175967 | 0,00017596 | ||
20:52:06 20/05/2026 | 91 | 22.560.058 41,02% | 0,125581 | 0,00283311 | 0,00028331 | ||
20:52:05 20/05/2026 | 114 | 13.861.432 25,21% | 0,099102 | 0,0013737 | 0,00013737 | ||
20:52:05 20/05/2026 | 119 | 13.115.176 23,85% | 0,248682 | 0,00326151 | 0,00032615 | ||
20:52:04 20/05/2026 | 96 | 19.251.825 35,01% | 0,155943 | 0,0030022 | 0,00030022 | ||
20:52:04 20/05/2026 | 92 | 13.496.179 24,54% | 0,313841 | 0,00423566 | 0,00042356 | ||
20:52:04 20/05/2026 | 71 | 15.257.821 27,75% | 0,482526 | 0,0073623 | 0,00073623 | ||
20:52:03 20/05/2026 | 125 | 28.839.963 52,44% | 0,063185 | 0,00182227 | 0,00018222 | ||
20:52:03 20/05/2026 | 119 | 20.831.417 37,88% | 0,067104 | 0,00139789 | 0,00013978 | ||
20:52:02 20/05/2026 | 140 | 26.648.136 48,46% | 0,063561 | 0,0016938 | 0,00016938 | ||
20:52:02 20/05/2026 | 142 | 23.254.109 42,29% | 0,059161 | 0,00137575 | 0,00013757 | ||
20:52:01 20/05/2026 | 82 | 12.457.540 22,66% | 0,14283 | 0,00177931 | 0,00017793 | ||
20:52:01 20/05/2026 | 111 | 12.240.430 22,26% | 0,091074 | 0,00111478 | 0,00011147 | ||
20:52:00 20/05/2026 | 89 | 8.445.351 15,36% | 0,076633 | 0,00064719 | 0,00006471 | ||
20:52:00 20/05/2026 | 64 | 9.973.158 18,14% | 0,099245 | 0,00098979 | 0,00009897 | ||
20:51:59 20/05/2026 | 80 | 20.050.247 36,46% | 0,090747 | 0,00181951 | 0,00018195 | ||
20:51:59 20/05/2026 | 65 | 11.352.282 20,65% | 0,456191 | 0,00517881 | 0,00051788 | ||
20:51:59 20/05/2026 | 75 | 15.866.035 28,85% | 0,13901 | 0,00220554 | 0,00022055 |
