Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:45:53 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:47 22/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
10:45:42 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:36 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:30 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:25 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:19 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:13 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:08 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:45:02 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:56 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:50 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:44 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:38 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:33 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:27 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:21 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:16 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:10 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:44:04 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












