Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:31:02 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:56 22/05/2026 | 4 | 6.907.004.230,024826 | 0KAVA | ||
19:30:50 22/05/2026 | 4 | 12.914.926.799,32 | 0KAVA | ||
19:30:44 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:39 22/05/2026 | 4 | 6.253.107.000,02 | 0KAVA | ||
19:30:33 22/05/2026 | 3 | 12.132.000.000,005 | 0KAVA | ||
19:30:27 22/05/2026 | 3 | 12.132.000.000,015 | 0KAVA | ||
19:30:21 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:15 22/05/2026 | 5 | 7.623.264.000,015 | 0KAVA | ||
19:30:10 22/05/2026 | 3 | 18.198.000.000 | 0KAVA | ||
19:30:04 22/05/2026 | 3 | 0,0095 | 0KAVA | ||
19:29:58 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:53 22/05/2026 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
19:29:47 22/05/2026 | 3 | 12.552.137.780 | 0KAVA | ||
19:29:41 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:36 22/05/2026 | 3 | 12.472.862.880 | 0KAVA | ||
19:29:30 22/05/2026 | 2 | 6.362.994.540 | 0KAVA | ||
19:29:24 22/05/2026 | 4 | 12.377.412.320 | 0KAVA | ||
19:29:19 22/05/2026 | 1 | 0,024694 | 0KAVA | ||
19:29:13 22/05/2026 | 9 | 478.917.982.248,0118 | 0KAVA |











