Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:02:59 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000294 | ||
23:02:41 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000941 | ||
23:02:33 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
23:02:30 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:02:26 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:02:22 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000147 | ||
23:02:08 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005952 | ||
23:02:04 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000987 | ||
23:01:40 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006683 | ||
23:01:33 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000692 | ||
23:01:21 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002847 | ||
23:01:17 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000188 | ||
23:01:13 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002114 | ||
23:01:09 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000199 | ||
23:01:03 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000236 | ||
23:00:54 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001703 | ||
23:00:48 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000685 | ||
23:00:44 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
23:00:40 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003493 | ||
23:00:34 24/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005427 |
