Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:37:19 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000522 | ||
21:37:15 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001388 | ||
21:37:11 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000522 | ||
21:37:08 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
21:37:04 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
21:37:00 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000168 | ||
21:36:54 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000584 | ||
21:36:50 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001537 | ||
21:36:47 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011898 | ||
21:36:43 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000171 | ||
21:36:35 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000338 | ||
21:36:31 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000545 | ||
21:36:25 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000932 | ||
21:36:15 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000199 | ||
21:36:08 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000439 | ||
21:36:02 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000925 | ||
21:35:54 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
21:35:46 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001144 | ||
21:35:42 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
21:35:38 25/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000632 |
