Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:06:30 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000015 | ||
08:06:27 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001478 | ||
08:06:23 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001329 | ||
08:06:19 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00003556 | ||
08:06:15 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001172 | ||
08:06:11 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000789 | ||
08:05:57 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000453 | ||
08:05:42 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002198 | ||
08:05:36 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002944 | ||
08:05:32 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007952 | ||
08:05:18 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
08:05:02 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000355 | ||
08:04:56 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
08:04:26 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000204 | ||
08:04:21 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001815 | ||
08:04:15 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000204 | ||
08:04:05 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000366 | ||
08:03:59 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000352 | ||
08:03:55 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000056 | ||
08:03:37 20/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000436 |
