Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
20:38:21 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012785 | ||
20:38:13 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000761 | ||
20:38:01 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
20:37:57 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000101 | ||
20:37:53 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
20:37:47 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000083 | ||
20:37:37 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000845 | ||
20:37:34 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000383 | ||
20:37:30 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
20:37:16 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000235 | ||
20:37:06 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000607 | ||
20:37:02 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000148 | ||
20:36:58 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012024 | ||
20:36:55 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000548 | ||
20:36:51 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000455 | ||
20:36:47 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000214 | ||
20:36:43 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000383 | ||
20:36:39 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
20:36:28 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000773 | ||
20:36:22 21/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 |
