Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:40 18/05/2026 | 126 | 29.916.135 21,37% | 140.000.000 | 437,312931 | 5,59025 | 7,4924621 | ||
14:47:38 18/05/2026 | 130 | 31.777.064 22,7% | 140.000.000 | 456,506718 | 6,611222 | 7,89522066 | ||
14:47:36 18/05/2026 | 124 | 27.345.432 19,54% | 140.000.000 | 456,870399 | 5,731092 | 6,762226 | ||
14:47:34 18/05/2026 | 113 | 27.499.158 19,65% | 140.000.000 | 429,942633 | 4,945512 | 6,87754831 | ||
14:47:33 18/05/2026 | 137 | 26.851.790 19,18% | 140.000.000 | 468,812332 | 5,901922 | 6,68652815 | ||
14:47:31 18/05/2026 | 93 | 24.771.772 17,7% | 140.000.000 | 485,200507 | 5,867969 | 6,15130728 | ||
14:47:29 18/05/2026 | 113 | 27.319.278 19,52% | 140.000.000 | 482,263962 | 6,31388 | 6,86122282 | ||
14:47:27 18/05/2026 | 133 | 31.292.419 22,36% | 140.000.000 | 451,204896 | 6,319945 | 7,79934737 | ||
14:47:26 18/05/2026 | 122 | 25.797.360 18,43% | 140.000.000 | 460,378369 | 5,469661 | 6,40688535 | ||
14:47:24 18/05/2026 | 125 | 27.266.502 19,48% | 140.000.000 | 443,61026 | 5,355374 | 6,74032581 | ||
14:47:22 18/05/2026 | 118 | 26.365.832 18,84% | 140.000.000 | 444,468923 | 5,125814 | 6,5929788 | ||
14:47:20 18/05/2026 | 124 | 23.181.401 16,56% | 140.000.000 | 461,989275 | 4,922264 | 5,78729421 | ||
14:47:19 18/05/2026 | 114 | 22.601.035 16,15% | 140.000.000 | 448,128846 | 4,417115 | 5,71106001 | ||
14:47:17 18/05/2026 | 175 | 40.853.909 29,19% | 140.000.000 | 474,173115 | 9,198722 | 10,17310271 | ||
14:47:15 18/05/2026 | 147 | 32.201.854 23,01% | 140.000.000 | 464,852908 | 6,865472 | 8,1036531 | ||
14:47:13 18/05/2026 | 117 | 34.782.758 24,85% | 140.000.000 | 455,624763 | 7,183596 | 8,66428959 | ||
14:47:12 18/05/2026 | 110 | 24.801.598 17,72% | 140.000.000 | 459,398779 | 5,14286 | 6,2509629 | ||
14:47:10 18/05/2026 | 132 | 42.297.755 30,22% | 140.000.000 | 445,966886 | 8,369025 | 10,49437231 | ||
14:47:08 18/05/2026 | 167 | 50.028.505 35,74% | 140.000.000 | 441,636894 | 9,586339 | 12,50809445 | ||
14:47:06 18/05/2026 | 120 | 30.825.758 22,02% | 140.000.000 | 462,695585 | 6,611841 | 7,65110016 |
