Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:02 20/05/2026 | 112 | 27.548.542 19,68% | 140.000.000 | 550,047877 | 8,192352 | 6,96066437 | ||
11:41:00 20/05/2026 | 135 | 39.788.095 28,43% | 140.000.000 | 559,055727 | 12,32914 | 9,91462193 | ||
11:40:58 20/05/2026 | 150 | 41.263.993 29,48% | 140.000.000 | 561,655449 | 12,799889 | 10,37625731 | ||
11:40:56 20/05/2026 | 132 | 36.939.569 26,39% | 140.000.000 | 588,58443 | 12,562091 | 9,17996371 | ||
11:40:55 20/05/2026 | 123 | 30.684.679 21,92% | 140.000.000 | 603,200608 | 10,800744 | 7,70827249 | ||
11:40:53 20/05/2026 | 154 | 39.587.733 28,28% | 140.000.000 | 566,6286 | 12,393252 | 10,03828962 | ||
11:40:51 20/05/2026 | 152 | 46.710.869 33,37% | 140.000.000 | 525,043545 | 12,583075 | 11,94216506 | ||
11:40:49 20/05/2026 | 170 | 53.731.367 38,38% | 140.000.000 | 521,847807 | 14,629154 | 13,41044143 | ||
11:40:48 20/05/2026 | 126 | 29.562.954 21,12% | 140.000.000 | 502,98894 | 7,538137 | 7,33170179 | ||
11:40:46 20/05/2026 | 140 | 34.356.642 24,55% | 140.000.000 | 534,872765 | 9,768535 | 8,60789709 | ||
11:40:44 20/05/2026 | 123 | 31.220.589 22,31% | 140.000.000 | 588,610592 | 10,613631 | 7,76313798 | ||
11:40:42 20/05/2026 | 151 | 36.489.243 26,07% | 140.000.000 | 591,02892 | 12,403121 | 9,1630763 | ||
11:40:41 20/05/2026 | 138 | 29.534.641 21,1% | 140.000.000 | 518,957476 | 7,957366 | 7,36985625 | ||
11:40:39 20/05/2026 | 131 | 30.475.255 21,77% | 140.000.000 | 527,544195 | 8,52571 | 7,55133292 | ||
11:40:37 20/05/2026 | 126 | 27.172.888 19,41% | 140.000.000 | 505,060215 | 6,913989 | 6,80995556 | ||
11:40:35 20/05/2026 | 169 | 71.788.277 51,28% | 140.000.000 | 455,63608 | 14,642547 | 18,06678186 | ||
11:40:34 20/05/2026 | 160 | 123.802.912 88,44% | 140.000.000 | 442,681239 | 23,775702 | 31,02952413 | ||
11:40:32 20/05/2026 | 132 | 58.180.969 41,56% | 140.000.000 | 450,248606 | 11,520457 | 14,6754423 | ||
11:40:30 20/05/2026 | 139 | 36.952.301 26,4% | 140.000.000 | 468,506222 | 8,100947 | 9,21143578 | ||
11:40:28 20/05/2026 | 181 | 44.895.896 32,07% | 140.000.000 | 572,569009 | 14,418823 | 11,28717472 |
