Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:43:16 28/04/2026 | 1 | 134.862 0,68% | 20.000.000 | 0,00001503 | ||
01:42:51 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000865 | ||
01:42:44 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001313 | ||
01:42:33 28/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00004111 | ||
01:42:32 28/04/2026 | 3 | 113.955 0,57% | 20.000.000 | 0,00003761 | ||
01:42:32 28/04/2026 | 5 | 195.096 0,98% | 20.000.000 | 0,00006258 | ||
01:42:20 28/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00001224 | ||
01:42:15 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003089 | ||
01:42:00 28/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,0000466 | ||
01:41:34 28/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00004686 | ||
01:41:33 28/04/2026 | 1 | 271.589 1,36% | 20.000.000 | 0,00002789 | ||
01:41:31 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000916 | ||
01:41:24 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001391 | ||
01:41:22 28/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00002025 | ||
01:41:21 28/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001841 | ||
01:41:17 28/04/2026 | 1 | 263.969 1,32% | 20.000.000 | 0,00002945 | ||
01:41:07 28/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
01:41:01 28/04/2026 | 1 | 148.835 0,75% | 20.000.000 | 0,00004336 | ||
01:41:00 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001246 | ||
01:41:00 28/04/2026 | 1 | 126.804 0,64% | 20.000.000 | 0,00001979 |
