Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:30 28/04/2026 | 1 | 124.233 0,63% | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
06:58:21 28/04/2026 | 1 | 62.293 0,32% | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
06:58:17 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
06:58:04 28/04/2026 | 1 | 421.282 2,11% | 20.000.000 | 0,00000895 | ||
06:58:01 28/04/2026 | 1 | 51.465 0,26% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
06:57:41 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
06:57:34 28/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
06:57:31 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
06:57:25 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
06:57:24 28/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
06:57:24 28/04/2026 | 8 | 303.840 1,52% | 20.000.000 | 0,00002939 | ||
06:57:12 28/04/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
06:56:44 28/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
06:56:43 28/04/2026 | 1 | 249.360 1,25% | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
06:56:42 28/04/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
06:56:41 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:56:40 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:56:24 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000239 | ||
06:56:17 28/04/2026 | 1 | 193.704 0,97% | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
06:56:15 28/04/2026 | 1 | 46.220 0,24% | 20.000.000 | 0,00000406 |
