Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:42:07 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:42:06 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:42:05 20/05/2026 | 2 | 0,00000277 | ||
02:42:04 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:42:03 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:42:02 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:42:01 20/05/2026 | 2 | 0,0000161 | ||
02:42:00 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:41:59 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:41:58 20/05/2026 | 3 | 0,0000062 | ||
02:41:57 20/05/2026 | 2 | 0,00000421 | ||
02:41:56 20/05/2026 | 2 | 0,00000684 | ||
02:41:55 20/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
02:41:54 20/05/2026 | 2 | 0,00000563 | ||
02:41:53 20/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:41:52 20/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
02:41:51 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:41:50 20/05/2026 | 3 | 0,00000406 | ||
02:41:49 20/05/2026 | 2 | 0,00000045 | ||
02:41:48 20/05/2026 | 1 | 0OKB |
