Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:42:54 18/05/2026 | 3 | 0,00003276 | ||
21:42:53 18/05/2026 | 3 | 0,00000087 | ||
21:42:52 18/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
21:42:51 18/05/2026 | 3 | 0,0000264 | ||
21:42:50 18/05/2026 | 5 | 0,00001537 | ||
21:42:49 18/05/2026 | 4 | 0,00000436 | ||
21:42:48 18/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
21:42:47 18/05/2026 | 2 | 0,00000069 | ||
21:42:46 18/05/2026 | 4 | 0,00000199 | ||
21:42:45 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:44 18/05/2026 | 5 | 0,0000047 | ||
21:42:43 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:42 18/05/2026 | 3 | 0,00002875 | ||
21:42:41 18/05/2026 | 5 | 0,00002402 | ||
21:42:40 18/05/2026 | 3 | 0,00000148 | ||
21:42:39 18/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
21:42:38 18/05/2026 | 3 | 0,00000149 | ||
21:42:37 18/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
21:42:36 18/05/2026 | 3 | 0,000026 | ||
21:42:35 18/05/2026 | 3 | 0,00003184 |
